HDPE KẸTA Layer Board Ṣiṣe ẹrọ
PP dabi PE, ṣugbọn PP jẹ diẹ sihin, fẹẹrẹfẹ.PP jẹ flammable.PP ara kekere gbigba omi, kekere gaasi permeability.PP ni awọn ohun-ini ẹrọ ti o dara, agbara fifẹ ati agbara ti nso dara ju PE, PS ati ABS.PP koju ijakadi aapọn ati irọrun lati weld, ṣugbọn agbara ipa ipa kekere,
.Resistance to atunse rirẹ.Ti o dara ooru resistance
2. Agbara giga, agbara dada
3. Idaabobo kemikali giga
Awọn alailanfani
1. Low ifoyina, abrasion resistance
2. Rọrun lati brittle ni iwọn otutu kekere
3. HF-alurinmorin ko ṣee ṣe
4. Soro lati varnish ati lẹ pọ
5. Ko si oju ojo resistance
SJ130-35PP / PE Dì gbóògì ila Specification
1,Laini iṣelọpọ paati
| Nkan | Oruko | Awoṣe | Qty | Awọn akiyesi |
| 1.1 | Nikan dabaru Extruder | SDSJ130x35 | 1 Ṣeto | Pẹlu agberu laifọwọyi |
| 1.2 | Nikan dabaru Extruder | SDSJ90x35 | 1 Ṣeto | Pẹlu agberu laifọwọyi |
| 1.3 | Itanna Iṣakoso eto | 1 Ṣeto | ||
| 1.5 | Ẹka hydraulic & Ajọ | 1 Ṣeto | ||
| 1.6 | Ndan-hanger iru Board m | SDMJ-2300 | 1 Ṣeto | |
| 1.7 | 3 rola kalẹnda | SDSG-2400 | 1 Ṣeto | |
| 1.8 | itutu akọmọ | SDTJ-9000 | 1 Ṣeto | |
| 1.9 | 2 rola gbigbe kuro | SDQY-2400 | 1 Ṣeto | |
| 1.10 | Board Ige ẹrọ | SDQG-2400 | 1 Ṣeto | |
| 1.11 | Aifọwọyi stacker | SDCS-2400 | 1 Ṣeto |
2,Gbogbogbo Ifihan
| Nkan | Apejuwe | Awọn paramita |
| 2.1 | Lo ohun elo | PP, PE |
| 2.2 | Iyara laini iṣelọpọ | 1-6m/iṣẹju |
| 2.4 | O pọju.jade | 600kg / h |
| 2.5 | Awọn iwọn apapọ | 26×3.5×3 L×W×H |
| 2.6 | Ìwọ̀n (Fún) | ≈16T |
| 2.7 | Lapapọ agbara fi sori ẹrọ | 300kw |
| 2.8 | Agbara lilo agbara gidi | 145kw |
| 2.9 | Lilo gaasi | 0.4m3/min |
| 2.10 | Afẹfẹ titẹ | 0.6mpa |
| 2.11 | Omi iyipo | 2m3/min |
| 2.12 | Agbara | AC380V± 10%,50HZ |
| 2.13 | Ipese omi | Omi ti a lo fun ile-iṣẹ, ko si awọn aimọ, nipasẹ sisẹ, titẹ omi: 0.4mpa omi otutu14~25 |
| 2.14 | Iwọn otutu ayika iṣẹ | 0-40℃ |
3,Imọ paramita
3.1 SDSJ-130x35 Nikan dabaru Extruder
| Skru opin | 130mm |
| Dabaru L/D | 35:1 |
| Dabaru fireemu | titun awoṣe ga akitiyan dabaru |
| Agba dabaru ohun elo | 38CrMoAIA nitriding itọju |
| Nitriding Layer sisanra | 0.4-0.7mm |
| Dabaru líle | HV :740 |
| Agba lile | HV :940 |
| Dabaru yiyi iyara | 90rpm |
| AC motor agbara | 160kw; |
3.2 SDSJ-90x33 Nikan dabaru Extruder
| Skru opin | 90mm |
| Dabaru L/D | 35:1 |
| Dabaru fireemu | titun awoṣe ga akitiyan dabaru |
| Agba dabaru ohun elo | 38CrMoAIA nitriding itọju |
| Nitriding Layer sisanra | 0.4-0.7mm |
| Dabaru líle | HV :740 |
| Agba lile | HV :940 |
| Yiye ti iṣakoso iwọn otutu | +/-1 iwọn |
| Ijadejade extrusion | 180-220kg / h |
| Dinku iyara | lile jia dada iyara reducer |
| Ipo fifi sori ẹrọ | inaro fifi sori |
| Ohun elo jia | 20CrMnTi nipasẹ cementite ati quenching, líle HRC58-62 ìyí |
| Ipo itutu | nipasẹ chiller ọmọ omi itura jia |
| agberu igbale | |
| Awoṣe | SJ-U/100kg |
| Ipo ikojọpọ | gbigba laifọwọyi, akoko iṣakoso |
| Iṣagbejade ikojọpọ | 400kg / h |
| Agbara moto | 0.75kw |
| Agbegbe | laifọwọyi iṣakoso iwọn otutu afẹfẹ gbona |
| Iwọn didun to munadoko | 80kg |
| Agbara alapapo | 1.5kw |
3.4 Eto iṣakoso itanna
| Mita Iṣakoso iwọn otutu | Omron/Taida |
| Igbohunsafẹfẹ Converter | ABB iyipada velometer |
| Olubasọrọ | Olubasọrọ SIMENS. |
3.5 Hydraulic iboju changer
| Iru | eefun ti yara iboju changer |
| Max titẹ ti yo | 20-50Mpa |
| Yi ẹrọ ti wa ni ṣe ti gbogbo alloy, irin;naficula irin awo ti wa ni ṣe ti simenti, irin | |
3.6Ndan hanger iru nronu m
| Modality modality | ABA/AB,Pẹlu olupin |
| Ohun elo mimu | Kú-didara eke, irin, pẹlu lile chromium plating, polishing itọju |
| Ni ipese pẹlu aso hanger iru kú | sisanra ọja 2-20mm nibẹ ni awo awọn ẹgbẹ meji, le ṣatunṣe iwọn 1/4. |
| Munadoko iwọn ti m | 2300mm |
| Iwọn ti o le ṣatunṣe (ọja ti o ṣetan) | 1500-2000mm |
| Ikanni ṣiṣan iku yii jẹ aṣọ hanger iru mimu ikanni ṣiṣan iyipada mimu, ku gba didara alloy alloy 40CrMo.chrome ati didan fun surface.mould aaye ti n ṣatunṣe, aaye mimu isalẹ le yipada | |
3.7 3 rola kalẹnda
| Calendering rola dia | Φ500mm |
| Roller itọju | itọju digi |
| Dada yiye | R0.2 |
| Ohun elo rola | 40CrMo |
| Chrome sisanra | 0.07-0.1mm |
| Rola doko ipari | 2400 mm |
| Wakọ motor agbara | 1.5kw×3 |
| Roller ila iyara | 0.25-3m / iseju |
| Ni ipese pẹlu rola ibakan otutu eto | |
Ẹrọ yii gba awakọ ominira 3 digi rola, olupilẹṣẹ awakọ gba ABB transducer eyiti o mọ iyara iyara ti ko ni iyara, pẹlu pipe giga lati bori aṣiṣe ti a ṣe nipasẹ awakọ ẹrọ; Ipo awakọ ominira rola 3 jẹ ipo ti konge ti o ga julọ.eyiti o le rii daju pe nṣiṣẹ konge ko le yipada pẹlu iyipada ti iwọn ila opin..aaye laarin oke ati isalẹ rola ni iṣakoso nipasẹ kẹkẹ alajerun ati alajerun.afọwọṣe ati oluyipada awakọ awakọ; lati ni ipese pẹlu eto opin ati isalẹ, rola ti o ni ipese pẹlu eto iwọn otutu alapapo nigbagbogbo,
3.8Itutu akọmọ SDTJ-9000
| Gigun | 9000mm |
| Ipari rola irin alagbara: | 2400mm |
| Ẹrọ gige | 2 Awọn eto irinṣẹ |
3.9 4-Roller gbigbe pa SDQY-2400
| Wakọ idinku motor agbara | 4kw |
| Iṣakoso iyara | ABB oluyipada |
| Rola opoiye | 2 orisii |
| Iyara gbigbe | 0.2-3m / iseju |
| Ipo iṣakoso | Pneumatic |
| Ipo gbigbe | Double kana pq wakọ |
3.10 Board Ige ẹrọ
Eyi jẹ ẹrọ gige ti gbogbo agbaye fun awọn abẹfẹlẹ ati awọn oju iboju ina mọnamọna.O tun ni iṣẹ ti afamora eruku.
| Iwọn dì: | Ge ni ibamu si ipari eto, max.iwọn ti dì: 2000mm |
| Ẹka awakọ: | 0.75KW AC Brake motor |
| Ẹka gbigbe gige: | Pneumatic |
| Wulo Ige iwọn | 2400mm |
| Nọmba awọn abẹfẹlẹ: | 3 aworan |
| Ri abẹfẹlẹ | Agbara giga alloy ri abẹfẹlẹ, iwọn ila opin 400mm |
| Agbara moto igbale: | 4kw |
| Ipo gige: | laifọwọyi mita countering ati gige |
| Kọngi mita: | encoder mita counter, Autonics lati Korea, laifọwọyi countering |
| Ẹka iṣakoso itanna: | Iṣakoso ifihan agbara counter gigun, mejeeji pẹlu ọwọ ati ṣiṣe adaṣe |
3.11Aifọwọyi stacker
Giga ti wiwọn jẹ 1150mm-980 mm, eyi ti o le ṣe atunṣe pẹlu aarin ti riran, ati pe o le ni asopọ pẹlu tabili gige nipasẹ akọmọ;
3. Eto itanna:
1. Ipo iṣẹ: PLC + iboju ifọwọkan, brand: Xinjie;
2. Awọn ohun elo foliteji kekere: Omron, Siemens, Schneider;
| Moto alagbeka | Servo motor Iṣakoso |
| Ipo mimu | muyan |
| Ipo igbega | Iṣakoso idinku RV |
| Reducer awoṣe | RV130 |
| Agbara moto | 2.2kw |
| O pọju ja iwuwo | 450Kg |
| Itanna Iṣakoso eto | PLC |










